一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | TLHG-108-200KV/2mA | 1套 |
直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
|
2 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | TLHG-608-216KVA/216kV/36KV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) | |
3 | 試驗(yàn)變壓器(含控制臺(tái)) | TLHG-YD(J)-10kVA/110kV | 1套 | 耐壓試驗(yàn) | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | TLHG-206 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | TLHG-3011 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | TLHG-505 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | TLHG-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 | |
5 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試裝置 | TLHG-702 | 2臺(tái) | 三相電流、四相電壓 | |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | TLHF-201-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 | |
7 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | TLHG-305 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | |
8 | 避雷器特性測(cè)試儀 | TLHG-803 | 1臺(tái) |
避雷器阻性電流測(cè)量有功分 量及無(wú)功分量測(cè)量 |
|
9 | 電測(cè)量?jī)x表校驗(yàn)裝置 | TLHG-3301 | 1臺(tái) | 可校驗(yàn)電壓表、電流表、功率表、相位表 | |
10 | 數(shù)字變比電橋 | TLHG-205 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 | |
11 | 電容/介質(zhì)損耗電橋 | TLHG-206 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | |
12 | 測(cè)量用電流互感器(標(biāo)準(zhǔn)CT) | HL1 15-600A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | |
13 | 地網(wǎng)導(dǎo)通測(cè)試儀 | TLHG-908 | 1臺(tái) | 接地裝置的電氣完整性測(cè)試 | |
14 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 1臺(tái) | 絕緣子鹽密測(cè)量 | |
15 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | TLHG-7011 | 1套 | 線路參數(shù)測(cè)量 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | SF6檢漏儀 | TLHG-5505 | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測(cè)量 | |
2 | SF6露點(diǎn)儀 | TLHG-5501 | 1臺(tái) | SF6氣體微量水份測(cè)量 | |
3 | 油色譜儀 | TLHG-7706 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | |
4 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | TLHG-2011 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 | |
四、常用儀器儀表 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 萬(wàn)用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
2 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | TLHG-2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 | |
3 | 核相器 | TLHG-709 | 1臺(tái) | 核相 | |
4 | 電流表 | T24-A | 1只 | 試驗(yàn)電流測(cè)量 | |
5 | 電壓表 | T24-V | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
6 | 功率表 | D34/1-W | 1只 | 功率測(cè)量 | |
7 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | |
8 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | |
9 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
10 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
11 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測(cè)量 | |
12 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 | |
13 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 1臺(tái) | 溫濕度測(cè)量 |
電話:027-86385231 86385331
地址:武漢東湖風(fēng)景區(qū)先鋒工業(yè)園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網(wǎng)址:kmsmzy.cn
E-mail:whtlhgdq@163.com